Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Carro de estructura de carro de acero inoxidable pulido de alta calidad
Tipo de metal | acero al carbono, acero inoxidable, aleación de aluminio, latón |
Tipo de procesamiento | Corte por láser, doblado, taladrado, acabado, mecanizado, soldadura, estampado, mecanizado cnc,mecanizado de precisión, embutición profunda, ect de fundición a presión. |
Tipo de surfuce | Recubierto de polvo, anodizado, galvanizado en caliente, niquelado, pulido, electroforesis,pulido electrónico, cincado, cromado, ect chapado en latón. |
Especificaciones de Dolly Trolley:
1 articulo | Carro de estructura de carro de acero inoxidable pulido de alta calidad |
2) No de artículo: | SII-WSF005 |
3) Dimensiones: | 757x457x155mm |
4) Material: | acero inoxidable 304 |
5) Tipo de rueda: | Todo giratorio |
6) Espesor de la placa SS: | 2 mm de espesor o personalizado |
7)Color del producto: | natural |
8) Tamaño | Tamaños estándar o se pueden personalizar según MOQ 50 unidades |
9)Acabado de productos | polished |
10)Proceso del producto | corte, soldadura |
11) Embalaje | Caja de cartón de exportación estándar |
12) Entregue el tiempo | Dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito |
13) OEM / ODM | Disponible |
Tamaños estándar como se muestra a continuación, sin embargo, el tamaño personalizado también es aceptable
Tamaños estándar de estanterías de alambre para trabajo pesado | ||||
Profundidad (mm) | 14 \"/ 355 | 18 \"/ 457 | 21 \"/ 533 | 24 \"/ 609 |
Longitud (mm) | ||||
14 \"/ 355 | 14 \"* 14 \" / 355 * 355 | 18 \"* 14 \" / 457 * 355 | 21 \"* 14 \" / 533 * 355 | 24 \"* 14 \" / 609 * 355 |
24 \"/ 609 | 14 \"* 24 \" / 355 * 609 | 18 \"* 24 \" / 457 * 609 | 21 \"* 18 \" / 533 * 609 | 24 \"* 24 \" / 609 * 609 |
30 \"/ 757 | 14 \"* 30 \" / 355 * 757 | 18 \"* 30 \" / 457 * 757 | 21 \"* 18 \" / 533 * 757 | 24 \"* 30 \" / 609 * 757 |
36 \"/ 907 | 14 \"* 36 \" / 355 * 907 | 18 \"* 36 \" / 457 * 907 | 21 \"* 18 \" / 533 * 907 | 24 \"* 36 \" / 609 * 907 |
42 \"/ 1060 | 14 \"* 42 \" / 355 * 1060 | 18 \"* 42 \" / 457 * 1060 | 21 \"* 18 \" / 533 * 1060 | 24 \"* 42 \" / 609 * 1060 |
48 \"/ 1215 | 14 \"* 48 \" / 355 * 1215 | 18 \"* 48 \" / 457 * 1215 | 21 \"* 18 \" / 533 * 1215 | 24 \"* 48 \" / 609 * 1215 |
54 \"/ 1370 | 14 \"* 54 \" / 355 * 1370 | 18 \"* 54 \" / 457 * 1370 | 21 \"* 18 \" / 533 * 1370 | 24 \"* 54 \" / 609 * 1370 |
60 \"/ 1518 | 14 \"* 60 \" / 355 * 1518 | 18 \"* 60 \" / 457 * 1518 | 21 \"* 18 \" / 533 * 1518 | 24 \"* 60 \" / 609 * 1518 |
72 \"/ 1822 | 14 \"* 72 \" / 355 * 1822 | 18 \"* 72 \" / 457 * 1822 | 21 \"* 18 \" / 533 * 1822 | 24 \"* 72 \" / 609 * 1822 |
Sobre nosotros
● Desde su creación en 2005, la empresa cuenta con un equipo excepcional y una rica experiencia.
● Las rejillas de alambre, los bancos de trabajo, las rejillas de almacenamiento, los carros de alambre y las rejillas de exhibición se utilizan ampliamente en los campos de la familia, la logística, la restauración, la medicina, la alimentación y las exposiciones comerciales.
● Tener fábricas y equipos de producción profesionales.
● Todo trabajador excelente tiene la misma tecnología de producción excelente.
● Creamos de todo corazón servicios y productos de alta calidad para cada cliente.
Materiales metálicos de uso común | |||||
Acero | Q235 | Q345 | A1008 | A1010 | A1045 |
Acero inoxidable | SS201 | SS202 | SS303 | SS304 | SS316 |
Aluminio | 1060 | 3003 | 5052 | 6061 | 6063 |
Latón | H62 | H68 |
Gran venta
Preguntas más frecuentes
P: 1. ¿Cuál es el beneficio de utilizar un sistema de estanterías de alambre?
R: Ahorra espacio, lo mantiene organizado, económico, funcional, rápido de montar, rápido de ajustar, rápido de limpiar
P: 2.¿Cómo montar la estantería? ¿Necesitaría alguna herramienta?
R: Tenemos las instrucciones, puede ensamblarlo de acuerdo con nuestras instrucciones. Es fácil de montar sin herramientas.
P: 3. ¿Qué tal los tamaños y el acabado superficial de las estanterías de alambre?
R: Tenemos muchos tamaños básicos de estantes, también se pueden personalizar de acuerdo con su solicitud. También hay acabado de superficie, cromado, recubrimiento en polvo (cualquier color), galvanizado cubierto por recubrimiento en polvo.
Q; 4. ¿Ofrecerá muestras gratis?
R: Ofreceríamos muestras gratuitas 1 juego para nuestros clientes de ultramar con recogida de flete urgente.
Q: 5. ¿Qué es el MOQ? ¿Qué tal la forma de pago?
R: El tamaño básico MOQ es de 20 juegos. El tamaño personalizado MOQ es de 30 juegos por artículo. Nuestra forma de pago es generalmente T / T depósito del 30%, saldo del 70% contra el documento de envío de copia.
P: 6. ¿Qué pasa con el plazo de entrega de un pedido de contenedor?
R: Tamaño básico alrededor de 30 días, artículos personalizados 40 días después de recibir el depósito.
P: 7. ¿Cuál es su ventaja en la misma industria de estanterías de alambre?
R: Proporcione una solución de almacenamiento profesional, control estable de alta calidad, tecnología de producción avanzada, servicio postventa de calidad
P: 8. ¿Dónde está su empresa? ¿Cómo podemos visitarlo?
R: Sí, bienvenido. Nuestra oficina central agrega: Nuevo parque industrial de base, distrito de NanCheng, Dongguan, provincia de Guangdong. Bienvenido a su visita y podemos organizar que nuestro conductor lo recoja. Alrededor de 50 minutos en automóvil desde Guangzhou o Shenzhen AirPort hasta nuestra empresa.
Carro de estructura de carro de acero inoxidable pulido de alta calidad
Tipo de metal | acero al carbono, acero inoxidable, aleación de aluminio, latón |
Tipo de procesamiento | Corte por láser, doblado, taladrado, acabado, mecanizado, soldadura, estampado, mecanizado cnc,mecanizado de precisión, embutición profunda, ect de fundición a presión. |
Tipo de surfuce | Recubierto de polvo, anodizado, galvanizado en caliente, niquelado, pulido, electroforesis,pulido electrónico, cincado, cromado, ect chapado en latón. |
Especificaciones de Dolly Trolley:
1 articulo | Carro de estructura de carro de acero inoxidable pulido de alta calidad |
2) No de artículo: | SII-WSF005 |
3) Dimensiones: | 757x457x155mm |
4) Material: | acero inoxidable 304 |
5) Tipo de rueda: | Todo giratorio |
6) Espesor de la placa SS: | 2 mm de espesor o personalizado |
7)Color del producto: | natural |
8) Tamaño | Tamaños estándar o se pueden personalizar según MOQ 50 unidades |
9)Acabado de productos | polished |
10)Proceso del producto | corte, soldadura |
11) Embalaje | Caja de cartón de exportación estándar |
12) Entregue el tiempo | Dentro de los 30 días posteriores a la recepción del depósito |
13) OEM / ODM | Disponible |
Tamaños estándar como se muestra a continuación, sin embargo, el tamaño personalizado también es aceptable
Tamaños estándar de estanterías de alambre para trabajo pesado | ||||
Profundidad (mm) | 14 \"/ 355 | 18 \"/ 457 | 21 \"/ 533 | 24 \"/ 609 |
Longitud (mm) | ||||
14 \"/ 355 | 14 \"* 14 \" / 355 * 355 | 18 \"* 14 \" / 457 * 355 | 21 \"* 14 \" / 533 * 355 | 24 \"* 14 \" / 609 * 355 |
24 \"/ 609 | 14 \"* 24 \" / 355 * 609 | 18 \"* 24 \" / 457 * 609 | 21 \"* 18 \" / 533 * 609 | 24 \"* 24 \" / 609 * 609 |
30 \"/ 757 | 14 \"* 30 \" / 355 * 757 | 18 \"* 30 \" / 457 * 757 | 21 \"* 18 \" / 533 * 757 | 24 \"* 30 \" / 609 * 757 |
36 \"/ 907 | 14 \"* 36 \" / 355 * 907 | 18 \"* 36 \" / 457 * 907 | 21 \"* 18 \" / 533 * 907 | 24 \"* 36 \" / 609 * 907 |
42 \"/ 1060 | 14 \"* 42 \" / 355 * 1060 | 18 \"* 42 \" / 457 * 1060 | 21 \"* 18 \" / 533 * 1060 | 24 \"* 42 \" / 609 * 1060 |
48 \"/ 1215 | 14 \"* 48 \" / 355 * 1215 | 18 \"* 48 \" / 457 * 1215 | 21 \"* 18 \" / 533 * 1215 | 24 \"* 48 \" / 609 * 1215 |
54 \"/ 1370 | 14 \"* 54 \" / 355 * 1370 | 18 \"* 54 \" / 457 * 1370 | 21 \"* 18 \" / 533 * 1370 | 24 \"* 54 \" / 609 * 1370 |
60 \"/ 1518 | 14 \"* 60 \" / 355 * 1518 | 18 \"* 60 \" / 457 * 1518 | 21 \"* 18 \" / 533 * 1518 | 24 \"* 60 \" / 609 * 1518 |
72 \"/ 1822 | 14 \"* 72 \" / 355 * 1822 | 18 \"* 72 \" / 457 * 1822 | 21 \"* 18 \" / 533 * 1822 | 24 \"* 72 \" / 609 * 1822 |
Sobre nosotros
● Desde su creación en 2005, la empresa cuenta con un equipo excepcional y una rica experiencia.
● Las rejillas de alambre, los bancos de trabajo, las rejillas de almacenamiento, los carros de alambre y las rejillas de exhibición se utilizan ampliamente en los campos de la familia, la logística, la restauración, la medicina, la alimentación y las exposiciones comerciales.
● Tener fábricas y equipos de producción profesionales.
● Todo trabajador excelente tiene la misma tecnología de producción excelente.
● Creamos de todo corazón servicios y productos de alta calidad para cada cliente.
Materiales metálicos de uso común | |||||
Acero | Q235 | Q345 | A1008 | A1010 | A1045 |
Acero inoxidable | SS201 | SS202 | SS303 | SS304 | SS316 |
Aluminio | 1060 | 3003 | 5052 | 6061 | 6063 |
Latón | H62 | H68 |
Gran venta
Preguntas más frecuentes
P: 1. ¿Cuál es el beneficio de utilizar un sistema de estanterías de alambre?
R: Ahorra espacio, lo mantiene organizado, económico, funcional, rápido de montar, rápido de ajustar, rápido de limpiar
P: 2.¿Cómo montar la estantería? ¿Necesitaría alguna herramienta?
R: Tenemos las instrucciones, puede ensamblarlo de acuerdo con nuestras instrucciones. Es fácil de montar sin herramientas.
P: 3. ¿Qué tal los tamaños y el acabado superficial de las estanterías de alambre?
R: Tenemos muchos tamaños básicos de estantes, también se pueden personalizar de acuerdo con su solicitud. También hay acabado de superficie, cromado, recubrimiento en polvo (cualquier color), galvanizado cubierto por recubrimiento en polvo.
Q; 4. ¿Ofrecerá muestras gratis?
R: Ofreceríamos muestras gratuitas 1 juego para nuestros clientes de ultramar con recogida de flete urgente.
Q: 5. ¿Qué es el MOQ? ¿Qué tal la forma de pago?
R: El tamaño básico MOQ es de 20 juegos. El tamaño personalizado MOQ es de 30 juegos por artículo. Nuestra forma de pago es generalmente T / T depósito del 30%, saldo del 70% contra el documento de envío de copia.
P: 6. ¿Qué pasa con el plazo de entrega de un pedido de contenedor?
R: Tamaño básico alrededor de 30 días, artículos personalizados 40 días después de recibir el depósito.
P: 7. ¿Cuál es su ventaja en la misma industria de estanterías de alambre?
R: Proporcione una solución de almacenamiento profesional, control estable de alta calidad, tecnología de producción avanzada, servicio postventa de calidad
P: 8. ¿Dónde está su empresa? ¿Cómo podemos visitarlo?
R: Sí, bienvenido. Nuestra oficina central agrega: Nuevo parque industrial de base, distrito de NanCheng, Dongguan, provincia de Guangdong. Bienvenido a su visita y podemos organizar que nuestro conductor lo recoja. Alrededor de 50 minutos en automóvil desde Guangzhou o Shenzhen AirPort hasta nuestra empresa.