Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Contenedor de alambre de 600 libras para trabajos de tipo medio con media puerta de descenso en superficie galvanizada en frío
Caracteristicas
El contenedor de alambre se usa ampliamente en materias primas, almacenamiento temporal semiacabado, distribución y otra logística durante la operación, ya sea como manejo tridimensional, almacenamiento, transporte de transporte, uso de contenedores reutilizables que se pueden usar como material para manejo mecánico, costos más bajos y mejorar la eficiencia.
Plegable: es rentable para el envío con el diseño plegable.
Apilable: la capa de apilamiento máxima es 4 y ayuda a ahorrar 4 veces el espacio para su almacén.
Reciclaje: la longevidad es de aproximadamente 8 años a temperatura normal en interiores.
Multiusos: autopartes, manguera sanitaria, zapatos y ropa usados, vegetales, frutas, todos los componentes, etc.
Dimensión estándar
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Capacidad (kg) | Diámetro del alambre (mm) | Altura de la pierna (mm) | Rejilla de malla (mm) |
800 | 600 | 650 | 700 | 6 | 100 | 50 * 50 |
800 | 600 | 650 | 500 | 6 | 100 | 50 * 100 |
1000 | 800 | 850 | 1200 | 6 | 100 | 50 * 50 |
1000 | 800 | 850 | 800 | 6 | 100 | 50 * 100 |
1200 | 1000 | 900 | 1500 | 6 | 100 | 50 * 50 |
1200 | 1000 | 900 | 800 | 6 | 100 | 50 * 100 |
800 | 600 | 650 | 800 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
800 | 600 | 650 | 600 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
1000 | 800 | 850 | 1500 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
1000 | 800 | 850 | 1000 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
1200 | 1000 | 900 | 2000 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
1200 | 1000 | 900 | 1000 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
Presentación de detalles
1) Se puede adoptar con ruedas según su solicitud.
2) pies de acero en forma de U
Estructura base según solicitud
Contenedor de alambre de 600 libras para trabajos de tipo medio con media puerta de descenso en superficie galvanizada en frío
Caracteristicas
El contenedor de alambre se usa ampliamente en materias primas, almacenamiento temporal semiacabado, distribución y otra logística durante la operación, ya sea como manejo tridimensional, almacenamiento, transporte de transporte, uso de contenedores reutilizables que se pueden usar como material para manejo mecánico, costos más bajos y mejorar la eficiencia.
Plegable: es rentable para el envío con el diseño plegable.
Apilable: la capa de apilamiento máxima es 4 y ayuda a ahorrar 4 veces el espacio para su almacén.
Reciclaje: la longevidad es de aproximadamente 8 años a temperatura normal en interiores.
Multiusos: autopartes, manguera sanitaria, zapatos y ropa usados, vegetales, frutas, todos los componentes, etc.
Dimensión estándar
Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Capacidad (kg) | Diámetro del alambre (mm) | Altura de la pierna (mm) | Rejilla de malla (mm) |
800 | 600 | 650 | 700 | 6 | 100 | 50 * 50 |
800 | 600 | 650 | 500 | 6 | 100 | 50 * 100 |
1000 | 800 | 850 | 1200 | 6 | 100 | 50 * 50 |
1000 | 800 | 850 | 800 | 6 | 100 | 50 * 100 |
1200 | 1000 | 900 | 1500 | 6 | 100 | 50 * 50 |
1200 | 1000 | 900 | 800 | 6 | 100 | 50 * 100 |
800 | 600 | 650 | 800 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
800 | 600 | 650 | 600 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
1000 | 800 | 850 | 1500 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
1000 | 800 | 850 | 1000 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
1200 | 1000 | 900 | 2000 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
1200 | 1000 | 900 | 1000 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
Presentación de detalles
1) Se puede adoptar con ruedas según su solicitud.
2) pies de acero en forma de U
Estructura base según solicitud