Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Contenedores de plataforma de malla de alambre de estilo europeo con puerta abatible frontal
La jaula de almacenamiento de tracción también se llama jaula de almacén y jaula de mariposa. Es una especie de contenedor logístico muy importante en el almacenamiento y transporte. Tiene la capacidad de almacenamiento fija, cuidadosamente apilada y almacenada.
Sin embargo, es fácil verificar el inventario y mejorar la utilización efectiva del espacio de almacenamiento. La jaula de almacenamiento se puede plegar libremente y se puede plegar y almacenar cuando no esté en uso, lo que ahorra espacio en el almacén.
Diferentes dimensiones disponibles
Exter Dim (mm) | Calibre de alambre (mm) | Tamaño de malla (mm) | Carga (kg) |
1030 * 840 * 850 | 4.8 | 50 * 50 | 450 |
1030 * 840 * 850 | 6.0 | 50 * 100 | 800 |
1030 * 840 * 850 | 6.0 | 50 * 50 | 1300 |
1230 * 1040 * 900 | 6.2 | 50 * 50 | 1700 |
1030 * 840 * 500 | 6.0 | 50 * 50 | 800 |
700 * 600 * 540 | 6.0 | 50 * 50 | 600 |
1500 * 1100 * 1000 | 6.4 | 50 * 50 | 2000 |
1200 * 1000 * 1250 | 4.8 | 25 * 50 | 600 |
Componentes
Plegable
Solicitud
Contenedores de plataforma de malla de alambre de estilo europeo con puerta abatible frontal
La jaula de almacenamiento de tracción también se llama jaula de almacén y jaula de mariposa. Es una especie de contenedor logístico muy importante en el almacenamiento y transporte. Tiene la capacidad de almacenamiento fija, cuidadosamente apilada y almacenada.
Sin embargo, es fácil verificar el inventario y mejorar la utilización efectiva del espacio de almacenamiento. La jaula de almacenamiento se puede plegar libremente y se puede plegar y almacenar cuando no esté en uso, lo que ahorra espacio en el almacén.
Diferentes dimensiones disponibles
Exter Dim (mm) | Calibre de alambre (mm) | Tamaño de malla (mm) | Carga (kg) |
1030 * 840 * 850 | 4.8 | 50 * 50 | 450 |
1030 * 840 * 850 | 6.0 | 50 * 100 | 800 |
1030 * 840 * 850 | 6.0 | 50 * 50 | 1300 |
1230 * 1040 * 900 | 6.2 | 50 * 50 | 1700 |
1030 * 840 * 500 | 6.0 | 50 * 50 | 800 |
700 * 600 * 540 | 6.0 | 50 * 50 | 600 |
1500 * 1100 * 1000 | 6.4 | 50 * 50 | 2000 |
1200 * 1000 * 1250 | 4.8 | 25 * 50 | 600 |
Componentes
Plegable
Solicitud