Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El Decking de la malla de la forma acampanada galvanizada artesona el estilo euro para el estantería pesada
Especificación paraEl Decking de la malla de la forma acampanada galvanizada artesona el estilo euro para el estantería pesada
La plataforma de malla de alambre se usa comúnmente como medida de seguridad en la estantería de paletas selectiva para evitar que las paletas o los productos almacenados en ellas caigan a través de la estructura de la estantería. La plataforma de alambre abocinado está diseñada para usarse en vigas sin inserto o escalón, se usa principalmente en vigas de caja; soldado con canales en U debajo de la plataforma de alambre para garantizar la capacidad de carga.
¿Cómo seleccionar la dimensión correcta? Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Ventajas del estilo de canal acampanado
1. La estructura de malla de alambre permite una fácil identificación de los productos y evita que la suciedad se acumule en las estanterías.
2. Solución de efecto para mejorar la versatilidad y seguridad de las estanterías de almacenamiento.
3. Cumplir con los requisitos a prueba de fuego y también puede ayudar a reducir las tarifas del seguro.
4. Durable, liviano, fácil de manejar y mantener, ampliamente utilizado en el mercado estadounidense, europeo y australiano.
Dimensión opcional
Pulgada | Rejilla de alambre | Tamaño de malla | Canal (piezas) | Espesor del canal acampanado | Capacidad de carga |
mm | pulgada | mm | Libras | ||
36 \"* 46 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
42 \"* 46 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
44 \"* 46 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
48 \"* 46 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
36 \"* 52 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
42 \"* 52 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
44 \"* 52 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
48 \"* 52 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
24 \"* 52 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
24 \"* 46 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
24 \"* 58 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
36 \"* 58 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
42 \"* 58 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
44 \"* 58 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
Detalles
El Decking de la malla de la forma acampanada galvanizada artesona el estilo euro para el estantería pesada
Especificación paraEl Decking de la malla de la forma acampanada galvanizada artesona el estilo euro para el estantería pesada
La plataforma de malla de alambre se usa comúnmente como medida de seguridad en la estantería de paletas selectiva para evitar que las paletas o los productos almacenados en ellas caigan a través de la estructura de la estantería. La plataforma de alambre abocinado está diseñada para usarse en vigas sin inserto o escalón, se usa principalmente en vigas de caja; soldado con canales en U debajo de la plataforma de alambre para garantizar la capacidad de carga.
¿Cómo seleccionar la dimensión correcta? Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Ventajas del estilo de canal acampanado
1. La estructura de malla de alambre permite una fácil identificación de los productos y evita que la suciedad se acumule en las estanterías.
2. Solución de efecto para mejorar la versatilidad y seguridad de las estanterías de almacenamiento.
3. Cumplir con los requisitos a prueba de fuego y también puede ayudar a reducir las tarifas del seguro.
4. Durable, liviano, fácil de manejar y mantener, ampliamente utilizado en el mercado estadounidense, europeo y australiano.
Dimensión opcional
Pulgada | Rejilla de alambre | Tamaño de malla | Canal (piezas) | Espesor del canal acampanado | Capacidad de carga |
mm | pulgada | mm | Libras | ||
36 \"* 46 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
42 \"* 46 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
44 \"* 46 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
48 \"* 46 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
36 \"* 52 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
42 \"* 52 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
44 \"* 52 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
48 \"* 52 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
24 \"* 52 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
24 \"* 46 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
24 \"* 58 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
36 \"* 58 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
42 \"* 58 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
44 \"* 58 \" | 4.8-5.5 | 2,5 * 4,5 / 2 * 4 | 3 | 1.8-2 | 2500 |
Detalles