Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características de diseño y construcción
Los postes tienen muescas cada pulgada, muescas dobles cada 5 pulgadas para personalizar la altura del estante, incluye tapas para postes y pies niveladores de 1 \"
Los clips para estantes son fundas divididas cónicas hechas de plástico resistente a la temperatura para crear un bloqueo positivo que se vuelve más fuerte a medida que aumenta la carga en el estante.
Los estantes están diseñados para permitir el paso de la luz y el aire para una mejor visibilidad y circulación del aire de la farmacia.
.
Los acabados disponibles incluyen cromo, zinc, epoxi y acero inoxidable. Todos los acabados epoxi están aprobados para aplicaciones secas o húmedas.
Ruedas con cerraduraagregue movilidad a sus estanterías de alambre.
Características de diseño y construcción
Los postes tienen muescas cada pulgada, muescas dobles cada 5 pulgadas para personalizar la altura del estante, incluye tapas para postes y pies niveladores de 1 \"
Los clips para estantes son fundas divididas cónicas hechas de plástico resistente a la temperatura para crear un bloqueo positivo que se vuelve más fuerte a medida que aumenta la carga en el estante.
Los estantes están diseñados para permitir el paso de la luz y el aire para una mejor visibilidad y circulación del aire de la farmacia.
.
Los acabados disponibles incluyen cromo, zinc, epoxi y acero inoxidable. Todos los acabados epoxi están aprobados para aplicaciones secas o húmedas.
Ruedas con cerraduraagregue movilidad a sus estanterías de alambre.
Especificaciones de estanterías de alambre estándar | |||
14 \"* 14 \" | 18 \"* 18 \" | 21 \"* 21 \" | |
14 \"* 24 \" | 18 \"* 24 \" | 21 \"* 24 \" | 24 \"* 24 \" |
14 \"* 30 \" | 18 \"* 30 \" | 21 \"* 30 \" | 24 \"* 30 \" |
14 \"* 36 \" | 18 \"* 36 \" | 21 \"* 36 \" | 24 \"* 36 \" |
14 \"* 42 \" | 18 \"* 42 \" | 21 \"* 42 \" | 24 \"* 42 \" |
14 \"* 48 \" | 18 \"* 48 \" | 21 \"* 48 \" | 24 \"* 48 \" |
14 \"* 54 \" | 18 \"* 54 \" | 21 \"* 54 \" | 24 \"* 54 \" |
14 \"* 60 \" | 18 \"* 60 \" | 21 \"* 60 \" | 24 \"* 60 \" |
14 \"* 72 \" | 18 \"* 72 \" | 21 \"* 72 \" | 24 \"* 72 \" |
La altura del montante se puede personalizar según sus requisitos
Especificaciones de estanterías de alambre estándar | |||
14 \"* 14 \" | 18 \"* 18 \" | 21 \"* 21 \" | |
14 \"* 24 \" | 18 \"* 24 \" | 21 \"* 24 \" | 24 \"* 24 \" |
14 \"* 30 \" | 18 \"* 30 \" | 21 \"* 30 \" | 24 \"* 30 \" |
14 \"* 36 \" | 18 \"* 36 \" | 21 \"* 36 \" | 24 \"* 36 \" |
14 \"* 42 \" | 18 \"* 42 \" | 21 \"* 42 \" | 24 \"* 42 \" |
14 \"* 48 \" | 18 \"* 48 \" | 21 \"* 48 \" | 24 \"* 48 \" |
14 \"* 54 \" | 18 \"* 54 \" | 21 \"* 54 \" | 24 \"* 54 \" |
14 \"* 60 \" | 18 \"* 60 \" | 21 \"* 60 \" | 24 \"* 60 \" |
14 \"* 72 \" | 18 \"* 72 \" | 21 \"* 72 \" | 24 \"* 72 \" |
La altura del montante se puede personalizar según sus requisitos