Modelo estándar de estantería de archivo móvil | |||||||
Tipo | Números de bahía | Individual fijo | Solo móvil | Doble movible | Doble movible | ||
D450mm | D450mm | D650mm | D850mm | ||||
Manual | 1 | SFP450-1 | SMP450-1 | DMP650-1 | DMP850-1 | ||
2 | SFP450-2 | SMP450-2 | DMP650-2 | DMP850-2 | |||
Mecánico | 1 | SFM450-1 | SMM450-1 | DMM650-1 | DMM850-1 | ||
2 | SFM450-2 | SMM450-2 | DMM650-2 | DMM850-2 | |||
3 | SFM450-3 | SMM450-3 | DMM650-3 | DMM850-3 | |||
4 | SFM450-4 | SMM450-4 | DMM650-4 | DMM850-4 | |||
5 | SFM450-5 | SMM450-5 | DMM650-5 | DMM850-5 | |||
6 | SFM450-6 | SMM450-6 | DMM650-6 | DMM850-6 | |||
7 | SFM450-7 | SMM450-7 | DMM650-7 | DMM850-7 | |||
8 | SFM450-8 | SMM450-8 | DMM650-8 | DMM850-8 | |||
Altura estándar: 2150 mm Ancho estándar: 905 * N (N = números |
Modelo estándar de estantería de archivo móvil | |||||||
Tipo | Números de bahía | Individual fijo | Solo móvil | Doble movible | Doble movible | ||
D450mm | D450mm | D650mm | D850mm | ||||
Manual | 1 | SFP450-1 | SMP450-1 | DMP650-1 | DMP850-1 | ||
2 | SFP450-2 | SMP450-2 | DMP650-2 | DMP850-2 | |||
Mecánico | 1 | SFM450-1 | SMM450-1 | DMM650-1 | DMM850-1 | ||
2 | SFM450-2 | SMM450-2 | DMM650-2 | DMM850-2 | |||
3 | SFM450-3 | SMM450-3 | DMM650-3 | DMM850-3 | |||
4 | SFM450-4 | SMM450-4 | DMM650-4 | DMM850-4 | |||
5 | SFM450-5 | SMM450-5 | DMM650-5 | DMM850-5 | |||
6 | SFM450-6 | SMM450-6 | DMM650-6 | DMM850-6 | |||
7 | SFM450-7 | SMM450-7 | DMM650-7 | DMM850-7 | |||
8 | SFM450-8 | SMM450-8 | DMM650-8 | DMM850-8 | |||
Altura estándar: 2150 mm Ancho estándar: 905 * N (N = números |